![]() | 2-кімнатні | 60–64.4 м2 | від 32 759 ₴ за м2 | від 1 965 550 ₴ | ||
![]() | 3-кімнатні | 72.03–78.47 м2 | від 32 759 ₴ за м2 | від 2 359 650 ₴ |
🟧 Будинків | 1 |
🟧 Клас | комфорт |
🟧 Паркінг | гостьовий |
🟧 Поверховість | 8 |
🟧 Секцій | 3 |
🟧 Технологія будівництва | монолітно-каркасна |
🟧 Висота стелі | 2,8 м |
🟧 Кількість квартир | 113 |
🟧 Стіни | цегла |
🟧 Територія | закрита для авто та сторонніх |
🟧 Утеплення | пінополістирол (пінопласт) |
У продажу 2-кімнатні, 3-кімнатні.