![]() | 1-кімнатні | 41.5–60.79 м2 | від 30 245 ₴ за м2 | від 1 255 200 ₴ | ||
![]() | 2-кімнатні | 66–82.84 м2 | від 28 179 ₴ за м2 | від 1 888 000 ₴ | ||
![]() | 3-кімнатні | 106 м2 | від 25 798 ₴ за м2 | від 2 734 600 ₴ |
🟧 Будинків | 3 |
🟧 Клас | комфорт |
🟧 Паркінг | підземний (100) |
🟧 Поверховість | 9 |
🟧 Технологія будівництва | монолітно-каркасна |
🟧 Висота стелі | 2,8 м |
🟧 Кількість квартир | 656 |
🟧 Стіни | цегла |
🟧 Територія | відкрита |
🟧 Утеплення | мінеральна вата |
У продажу 1-кімнатні, 2-кімнатні, 3-кімнатні.