1-кімнатні | 49.6–51.6 м2 | від 27 475 ₴ за м2 | від 1 362 800 ₴ | |||
2-кімнатні | 64.8–71.18 м2 | від 27 475 ₴ за м2 | від 1 780 400 ₴ | |||
4-кімнатні | 97.61 м2 | від 27 475 ₴ за м2 | від 2 656 900 ₴ |
🟧 Будинків | 2 |
🟧 Клас | комфорт |
🟧 Паркінг | гостьовий |
🟧 Поверховість | 9 |
🟧 Технологія будівництва | цегляна |
🟧 Висота стелі | 2,7 м |
🟧 Кількість квартир | 270 |
🟧 Опалення | автономне (в будинку) |
🟧 Стан квартири | під ремонт |
🟧 Стіни | цегла |
🟧 Територія | закрита для авто |
🟧 Утеплення | пінополістирол (пінопласт) |
У продажу 1-кімнатні, 2-кімнатні, 4-кімнатні.