1-кімнатні | 45.3 м2 | від 27 972 ₴ / м2 | від 1 267 150 ₴ | |||
2-кімнатні | 68.5 м2 | від 27 972 ₴ / м2 | від 1 916 100 ₴ | |||
3-кімнатні | 82.1–93.6 м2 | від 27 972 ₴ / м2 | від 2 296 550 ₴ |
🟧 Будинків | 1 |
🟧 Паркінг | гостьовий |
🟧 Поверховість | 8 |
🟧 Секцій | 2 |
🟧 Технологія будівництва | цегляна |
🟧 Висота стелі | 2,7 м |
🟧 Кількість квартир | 88 |
🟧 Опалення | індивідуальне (в квартирі) |
🟧 Стан квартири | без ремонту |
🟧 Стіни | цегла |
🟧 Територія | закрита для авто та сторонніх |
🟧 Утеплення | мінеральна вата |
У продажу 3-кімнатні.