![]() | 1-кімнатні | 58.25–59.3 м2 | від 47 000 ₴ за м2 | від 2 737 750 ₴ | ||
![]() | 2-кімнатні | 63.49–74.13 м2 | від 47 000 ₴ за м2 | від 2 984 050 ₴ | ||
![]() | 3-кімнатні | 87.11 м2 | від 47 000 ₴ за м2 | від 4 093 700 ₴ |
🟧 Будинків | 1 |
🟧 Клас | преміум |
🟧 Паркінг | гостьовий |
🟧 Поверховість | 8 |
🟧 Технологія будівництва | цегляна |
🟧 Висота стелі | 2,7 м |
🟧 Кількість квартир | 49 |
🟧 Стіни | цегла |
🟧 Територія | закрита для авто та сторонніх |
🟧 Утеплення | пінополістирол (пінопласт) |
У продажу 1-кімнатні, 2-кімнатні, 3-кімнатні.