![]() | 2-кімнатні | 53.93–76.35 м2 | від 32 699 ₴ за м2 | від 2 297 150 ₴ | ||
![]() | 3-кімнатні | 90.04 м2 | від 32 699 ₴ за м2 | від 2 944 300 ₴ |
🟧 Будинків | 1 |
🟧 Клас | бізнес |
🟧 Паркінг | гостьовий |
🟧 Поверховість | 9 |
🟧 Секцій | 3 |
🟧 Технологія будівництва | цегляна |
🟧 Висота стелі | 2,95 м |
🟧 Кількість квартир | 120 |
🟧 Опалення | централізоване |
🟧 Стан квартири | з чорновим ремонтом |
🟧 Стіни | цегла |
🟧 Територія | закрита для авто та сторонніх |
🟧 Утеплення | пінополістирол (пінопласт), мінеральна вата |
У продажу 2-кімнатні, 3-кімнатні.