![]() | 1-кімнатні | 35.9–47.6 м2 | від 41 998 ₴ за м2 | від 1 507 750 ₴ | ||
![]() | 2-кімнатні | 58.23–67.93 м2 | від 41 998 ₴ за м2 | від 2 445 600 ₴ |
🟧 Будинків | 1 |
🟧 Клас | комфорт |
🟧 Паркінг | підземний з ліфтом (21) |
🟧 Поверховість | 8 |
🟧 Секцій | 2 |
🟧 Технологія будівництва | монолітно-каркасна |
🟧 Висота стелі | 2,73 м |
🟧 Стіни | цегла, керамоблок |
🟧 Територія | закрита для авто та сторонніх |
🟧 Утеплення | пінополістирол (пінопласт) |
У продажу 1-кімнатні, 2-кімнатні.