![]() | 1-кімнатні | 38.59–50.92 м2 | від 26 500 ₴ за м2 | від 1 022 650 ₴ | ||
![]() | 2-кімнатні | 68.39–75.73 м2 | від 26 500 ₴ за м2 | від 1 812 350 ₴ | ||
3-кімнатні | 104.83 м2 | від 26 500 ₴ за м2 | від 2 778 000 ₴ | |||
4-кімнатні | 129.72 м2 | від 28 499 ₴ за м2 | від 3 697 000 ₴ |
🟧 Будинків | 2 |
🟧 Клас | преміум |
🟧 Паркінг | гостьовий |
🟧 Поверховість | 11 |
🟧 Технологія будівництва | цегляна |
🟧 Висота стелі | 2,85 м |
🟧 Стіни | цегла |
🟧 Територія | закрита для авто та сторонніх |
🟧 Утеплення | мінеральна вата |
У продажу 1-кімнатні, 2-кімнатні.