![]() | 1-кімнатні | 40.3–83 м2 | від 131 564 ₴ за м2 | від 5 302 050 ₴ | ||
![]() | 2-кімнатні | 62.6 м2 | від 130 773 ₴ за м2 | від 8 186 450 ₴ |
🟧 Будинків | 1 |
🟧 Клас | бізнес |
🟧 Паркінг | гостьовий |
🟧 Поверховість | 9 |
🟧 Технологія будівництва | цегляна |
🟧 Висота стелі | 2,7 м |
🟧 Кількість квартир | 41 |
🟧 Стіни | залізобетон, цегла |
🟧 Територія | закрита для авто та сторонніх |
🟧 Утеплення | пінополістирол (пінопласт), мінеральна вата |
У продажу 1-кімнатні, 2-кімнатні.