![]() | 1-кімнатні | 45.54–47.37 м2 | від 49 987 ₴ за м2 | від 2 276 450 ₴ | ||
![]() | 2-кімнатні | 49.27–76.54 м2 | від 49 987 ₴ за м2 | від 2 462 900 ₴ | ||
![]() | 3-кімнатні | 74.28–149 м2 | від 49 987 ₴ за м2 | від 3 713 050 ₴ | ||
![]() | 4-кімнатні | 92.2–109.35 м2 | від 49 987 ₴ за м2 | від 4 608 850 ₴ | ||
![]() | 5-кімнатні | 100.14–268.19 м2 | від 49 987 ₴ за м2 | від 5 005 750 ₴ |
Останнє оновлення — березень 2025
З цього моменту фасади ЖК перестали оновлюватися, швидше за все, йдуть внутрішні роботи.
🟧 Будинків | 8 |
🟧 Клас | преміум |
🟧 Паркінг | підземний |
🟧 Поверховість | 11–17 |
🟧 Технологія будівництва | монолітно-каркасна |
🟧 Висота стелі | 2,8 м |
🟧 Кількість квартир | 232 (5–8 секції) |
🟧 Стіни | газоблок (газобетон), цегла, керамоблок |
🟧 Територія | закрита для авто та сторонніх |
🟧 Утеплення | пінополістирол (пінопласт), мінеральна вата |
У продажу 1-кімнатні, 2-кімнатні, 3-кімнатні, 4-кімнатні, 5-кімнатні.