![]() | 1-кімнатні | 36.37–48.07 м2 | від 37 808 ₴ за м2 | від 1 375 100 ₴ | ||
![]() | 2-кімнатні | 61.7–86.86 м2 | від 31 507 ₴ за м2 | від 2 200 450 ₴ | ||
![]() | 3-кімнатні | 79.81–94.22 м2 | від 35 708 ₴ за м2 | від 2 849 900 ₴ |
🟧 Будинків | 2 |
🟧 Клас | комфорт |
🟧 Паркінг | підземний з ліфтом (70) |
🟧 Поверховість | 9–11 |
🟧 Технологія будівництва | монолітно-каркасна |
🟧 Висота стелі | 2,7 м |
🟧 Кількість квартир | 241 |
🟧 Стіни | цегла |
🟧 Територія | закрита для авто та сторонніх |
🟧 Утеплення | пінополістирол (пінопласт) |
У продажу 1-кімнатні, 2-кімнатні, 3-кімнатні.