![]() | 1BR | 40.9–62.9 м2 | от 77 717 ₴ за м2 | от 3 178 650 ₴ | ||
![]() | 2BR | 71.8–94.2 м2 | от 77 934 ₴ за м2 | от 5 595 700 ₴ |
🟧 Высота потолков | 3 м |
🟧 Количество квартир | 24 |
🟧 Стены | газоблок (газобетон) |
🟧 Территория | закрытая для авто и посторонних |
🟧 Утепление | пенополистирол (пенопласт) |
🟧 Домов | 1 |
🟧 Класс | премиум |
🟧 Паркинг | гостевой (20), подземный с лифтом (12) |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 4 |
В продаже 1br, 2br.