![]() | 1BR | 43.37β45.51Β ΠΌ2 | ΠΎΡ β29 000Β β΄ Π·Π° ΠΌ2 | ΠΎΡ β1 267 300Β β΄ | ||
![]() | 2BR | 66.7Β ΠΌ2 | ΠΎΡ β29 000Β β΄ Π·Π° ΠΌ2 | ΠΎΡ β1 934 300Β β΄ |
ΠΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½Π΅Π΅ ΠΎΠ±Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ β Π»ΡΡΠΈΠΉ 2023
Π‘ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½ΡΠ° ΡΠ°ΡΠ°Π΄Ρ ΠΠ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΡΠ°Π»ΠΈ ΠΎΠ±Π½ΠΎΠ²Π»ΡΡΡΡΡ, ΡΠΊΠΎΡΠ΅Π΅ Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΈΠ΄ΡΡ Π²Π½ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ.
π§ ΠΡΡΠΎΡΠ° ΠΏΠΎΡΠΎΠ»ΠΊΠΎΠ² | 2,7 ΠΌ |
π§ ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΊΠ²Π°ΡΡΠΈΡ | 150 |
π§ Π‘ΡΠ΅Π½Ρ | ΠΊΠΈΡΠΏΠΈΡ |
π§ Π’Π΅ΡΡΠΈΡΠΎΡΠΈΡ | ΠΎΡΠΊΡΡΡΠ°Ρ |
π§ Π£ΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ | ΠΏΠ΅Π½ΠΎΠΏΠΎΠ»ΠΈΡΡΠΈΡΠΎΠ» (ΠΏΠ΅Π½ΠΎΠΏΠ»Π°ΡΡ), ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ Π²Π°ΡΠ° |
π§ ΠΠΎΠΌΠΎΠ² | 1 |
π§ ΠΠ»Π°ΡΡ | ΠΊΠΎΠΌΡΠΎΡΡ |
π§ ΠΠ°ΡΠΊΠΈΠ½Π³ | Π³ΠΎΡΡΠ΅Π²ΠΎΠΉ, Π³Π°ΡΠ°ΠΆΠ½ΡΠ΅ Π±ΠΎΠΊΡΡ |
π§ Π‘Π΅ΠΊΡΠΈΠΉ | 3 |
π§ Π’Π΅Ρ Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡ ΡΡΡΠΎΠΈΡΠ΅Π»ΡΡΡΠ²Π° | ΠΊΠΈΡΠΏΠΈΡΠ½Π°Ρ |
π§ ΠΡΠ°ΠΆΠ½ΠΎΡΡΡ | 10 |
Π ΠΏΡΠΎΠ΄Π°ΠΆΠ΅ 1br, 2br.