1BR | 36.8–42.6 м2 | от 37 067 ₴ / м2 | от 1 364 100 ₴ | |||
2BR | 56.6–73.6 м2 | от 35 818 ₴ / м2 | от 2 027 350 ₴ | |||
3BR | 73.8–100.8 м2 | от 33 319 ₴ / м2 | от 2 459 000 ₴ | |||
4BR | 107.5–177.4 м2 | от 33 320 ₴ / м2 | от 3 581 900 ₴ |
Последнее обновление — жовтень 2024
С этого момента фасады ЖК перестали обновляться, скорее всего идут внутренние работы.
🟧 Высота потолков | 2,7 м |
🟧 Количество квартир | 80 |
🟧 Отопление | индивидуальное (в квартире) |
🟧 Состояние квартиры | с черновой отделкой |
🟧 Стены | керамоблок |
🟧 Территория | закрытая для авто и посторонних |
🟧 Утепление | пенополистирол (пенопласт) |
🟧 Домов | 1 |
🟧 Класс | комфорт |
🟧 Паркинг | подземный (38) |
🟧 Секций | 2 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 10 |
В продаже 1br, 2br, 3br, 4br.