![]() | 1BR | 40.72–50.7 м2 | от 37 667 ₴ за м2 | от 1 547 750 ₴ | ||
![]() | 2BR | 79.51–80.09 м2 | от 32 627 ₴ за м2 | от 2 594 250 ₴ |
🟧 Высота потолков | 2,8 м |
🟧 Количество квартир | 62 |
🟧 Отопление | индивидуальное (в квартире) |
🟧 Состояние квартиры | без отделки |
🟧 Стены | газоблок (газобетон), кирпич, керамоблок |
🟧 Территория | открытая |
🟧 Утепление | пенополистирол (пенопласт), минеральная вата |
🟧 Домов | 2 |
🟧 Класс | комфорт |
🟧 Паркинг | гостевой |
🟧 Технология строительства | кирпичная |
🟧 Этажность | 9 |
В продаже 1br, 2br.