![]() | 1BR | 41.68–44.71 м2 | от 41 999 ₴ за м2 | от 1 750 550 ₴ | ||
![]() | 2BR | 61.76–71.91 м2 | от 41 998 ₴ за м2 | от 2 593 850 ₴ | ||
![]() | 3BR | 80.71–86.36 м2 | от 41 999 ₴ за м2 | от 3 389 750 ₴ | ||
![]() | 4BR | 140.79 м2 | от 83 998 ₴ за м2 | от 11 826 150 ₴ |
Последнее обновление — июнь 2025
С этого момента фасады ЖК перестали обновляться, скорее всего идут внутренние работы.
🟧 Высота потолков | 2,7 м |
🟧 Количество квартир | 164 (1 дом) |
🟧 Стены | газоблок (газобетон) |
🟧 Территория | закрытая для авто и посторонних |
🟧 Утепление | минеральная вата |
🟧 Домов | 2 |
🟧 Класс | бизнес |
🟧 Паркинг | подземный с лифтом (154) |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 18 |
В продаже 1br, 2br, 3br, 4br.