![]() | 1BR | 39.41–55.06 м2 | от 29 215 ₴ за м2 | от 1 154 000 ₴ | ||
![]() | 2BR | 53.03–77.74 м2 | от 31 372 ₴ за м2 | от 1 663 700 ₴ |
🟧 Высота потолков | 2,8 м |
🟧 Количество квартир | 179 |
🟧 Отопление | индивидуальное (в квартире) |
🟧 Состояние квартиры | без отделки |
🟧 Стены | газоблок (газобетон) |
🟧 Территория | закрытая для авто и посторонних |
🟧 Утепление | минеральная вата |
🟧 Домов | 1 |
🟧 Класс | бизнес |
🟧 Паркинг | подземный (70) |
🟧 Секций | 3 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 9 |
В продаже 1br, 2br.