![]() | 1BR | 33.1–47.9 м2 | от 31 373 ₴ за м2 | от 1 038 450 ₴ | ||
![]() | 2BR | 48.7–64.7 м2 | от 41 830 ₴ за м2 | от 2 037 150 ₴ |
🟧 Высота потолков | 2,6 м |
🟧 Количество квартир | 48 |
🟧 Стены | газоблок (газобетон) |
🟧 Территория | открытая |
🟧 Утепление | минеральная вата |
🟧 Домов | 1 |
🟧 Класс | комфорт |
🟧 Паркинг | гостевой |
🟧 Секций | 2 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 3 |
В продаже 1br, 2br.