![]() | Studios | 28.28 м2 | цена по запросу | |||
![]() | 1BR | 28.28–47.99 м2 | от 39 747 ₴ за м2 | от 1 124 050 ₴ | ||
![]() | 2BR | 42.88–77.94 м2 | от 39 746 ₴ за м2 | от 1 704 350 ₴ | ||
![]() | 3BR | 78.87–91.71 м2 | от 39 747 ₴ за м2 | от 3 134 900 ₴ |
🟧 Высота потолков | 2,8 м |
🟧 Количество квартир | 2810 |
🟧 Стены | газоблок (газобетон), керамоблок |
🟧 Территория | закрытая для авто и посторонних |
🟧 Утепление | минеральная вата |
🟧 Домов | 16 |
🟧 Класс | бизнес |
🟧 Паркинг | подземный с лифтом (124) |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 4–7 |
В продаже studios, 1br, 2br, 3br.