![]() | 1BR | 42.54–44.59 м2 | от 31 241 ₴ за м2 | от 1 343 400 ₴ | ||
![]() | 2BR | 61–64.68 м2 | от 31 241 ₴ за м2 | от 1 905 750 ₴ | ||
![]() | 3BR | 68–70.75 м2 | от 31 241 ₴ за м2 | от 2 124 450 ₴ |
🟧 Высота потолков | 2,7 м |
🟧 Количество квартир | 192 |
🟧 Отопление | индивидуальное (в квартире) |
🟧 Состояние квартиры | без отделки |
🟧 Стены | керамоблок |
🟧 Территория | закрытая для авто |
🟧 Домов | 3 |
🟧 Класс | комфорт |
🟧 Паркинг | гостевой, подземный с лифтом (102) |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 5–6 |
В продаже 1br, 2br, 3br.