![]() | 1BR | 43.1–52 м2 | от 37 930 ₴ за м2 | от 1 634 800 ₴ | ||
![]() | 2BR | 65–103.1 м2 | от 35 699 ₴ за м2 | от 2 320 450 ₴ | ||
![]() | 3BR | 93.95–113.85 м2 | от 37 799 ₴ за м2 | от 3 553 150 ₴ | ||
![]() | 4BR | 159.75 м2 | от 46 199 ₴ за м2 | от 7 391 850 ₴ |
Последнее обновление — травень 2025
С этого момента фасады ЖК перестали обновляться, скорее всего идут внутренние работы.
🟧 Высота потолков | 2,7–3 м |
🟧 Количество квартир | 120 (1 дом) |
🟧 Стены | керамоблок |
🟧 Территория | закрытая для авто и посторонних |
🟧 Утепление | пенополистирол (пенопласт) |
🟧 Домов | 5 |
🟧 Класс | бизнес |
🟧 Паркинг | гостевой, подземный с лифтом |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 4 |
В продаже 1br, 2br, 3br, 4br.