![]() | 1BR | 42–42.19 м2 | от 29 400 ₴ за м2 | от 1 234 800 ₴ | ||
![]() | 2BR | 67.53–81.04 м2 | от 29 399 ₴ за м2 | от 1 985 350 ₴ | ||
![]() | 3BR | 82.8 м2 | от 27 299 ₴ за м2 | от 2 239 100 ₴ | ||
![]() | 4BR | 117.88 м2 | от 27 299 ₴ за м2 | от 3 218 050 ₴ |
🟧 Высота потолков | 2,8 м |
🟧 Количество квартир | 240 |
🟧 Стены | кирпич |
🟧 Территория | открытая |
🟧 Утепление | минеральная вата |
🟧 Домов | 2 |
🟧 Класс | комфорт |
🟧 Паркинг | гостевой (31), гаражные боксы (29) |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 10 |
В продаже 1br, 2br, 3br, 4br.