![]() | 1BR | 40.37β53.27Β ΠΌ2 | ΠΎΡ β54 389Β β΄ Π·Π° ΠΌ2 | ΠΎΡ β2 295 800Β β΄ | ||
![]() | 2BR | 59.51β101.78Β ΠΌ2 | ΠΎΡ β65 599Β β΄ Π·Π° ΠΌ2 | ΠΎΡ β3 920 250Β β΄ |
ΠΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½Π΅Π΅ ΠΎΠ±Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ β ΠΌΠ°ΠΉ 2025
Π‘ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½ΡΠ° ΡΠ°ΡΠ°Π΄Ρ ΠΠ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΡΠ°Π»ΠΈ ΠΎΠ±Π½ΠΎΠ²Π»ΡΡΡΡΡ, ΡΠΊΠΎΡΠ΅Π΅ Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΈΠ΄ΡΡ Π²Π½ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ.
π§ ΠΡΡΠΎΡΠ° ΠΏΠΎΡΠΎΠ»ΠΊΠΎΠ² | 3 ΠΌ |
π§ ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΊΠ²Π°ΡΡΠΈΡ | 200 (1 Π΄ΠΎΠΌ) |
π§ ΠΡΠΎΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ | ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°Π»ΠΈΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠ΅ |
π§ Π‘ΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ²Π°ΡΡΠΈΡΡ | Π±Π΅Π· ΠΎΡΠ΄Π΅Π»ΠΊΠΈ |
π§ Π‘ΡΠ΅Π½Ρ | Π³Π°Π·ΠΎΠ±Π»ΠΎΠΊ (Π³Π°Π·ΠΎΠ±Π΅ΡΠΎΠ½) |
π§ Π’Π΅ΡΡΠΈΡΠΎΡΠΈΡ | Π·Π°ΠΊΡΡΡΠ°Ρ Π΄Π»Ρ Π°Π²ΡΠΎ ΠΈ ΠΏΠΎΡΡΠΎΡΠΎΠ½Π½ΠΈΡ |
π§ Π£ΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ | ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ Π²Π°ΡΠ° |
π§ ΠΠΎΠΌΠΎΠ² | 3 |
π§ ΠΠ»Π°ΡΡ | Π±ΠΈΠ·Π½Π΅Ρ |
π§ ΠΠ°ΡΠΊΠΈΠ½Π³ | Π³ΠΎΡΡΠ΅Π²ΠΎΠΉ |
π§ Π’Π΅Ρ Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡ ΡΡΡΠΎΠΈΡΠ΅Π»ΡΡΡΠ²Π° | ΠΌΠΎΠ½ΠΎΠ»ΠΈΡΠ½ΠΎ-ΠΊΠ°ΡΠΊΠ°ΡΠ½Π°Ρ |
π§ ΠΡΠ°ΠΆΠ½ΠΎΡΡΡ | 5β6 |
Π ΠΏΡΠΎΠ΄Π°ΠΆΠ΅ 1br, 2br.