![]() | 1BR | 37.39–66.29 м2 | от 53 758 ₴ за м2 | от 2 010 550 ₴ | ||
![]() | 2BR | 66–106.16 м2 | от 50 373 ₴ за м2 | от 3 324 650 ₴ | ||
![]() | 3BR | 86–124.72 м2 | от 50 716 ₴ за м2 | от 4 361 600 ₴ |
🟧 Высота потолков | 2,75 м |
🟧 Количество квартир | 126 |
🟧 Стены | керамоблок |
🟧 Территория | закрытая для авто и посторонних |
🟧 Утепление | минеральная вата |
🟧 Домов | 1 |
🟧 Класс | бизнес |
🟧 Паркинг | гостевой, подземный |
🟧 Секций | 3 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 8–9 |
В продаже 1br, 2br, 3br.