![]() | 1BR | 37–55.58 м2 | от 48 595 ₴ за м2 | от 1 798 050 ₴ | ||
![]() | 2BR | 56–75.89 м2 | от 47 339 ₴ за м2 | от 2 651 000 ₴ | ||
![]() | 3BR | 91.64–109.3 м2 | от 45 426 ₴ за м2 | от 4 179 200 ₴ |
🟧 Высота потолков | 2,75 м |
🟧 Количество квартир | 126 |
🟧 Отопление | индивидуальное (в квартире) |
🟧 Состояние квартиры | под ремонт |
🟧 Стены | керамоблок |
🟧 Территория | закрытая для авто и посторонних |
🟧 Утепление | минеральная вата |
🟧 Домов | 1 |
🟧 Класс | бизнес |
🟧 Паркинг | гостевой, подземный |
🟧 Секций | 3 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 8–9 |
В продаже 1br, 2br, 3br.