1BR | 35.36–46.82 м2 | от 41 999 ₴ / м2 | от 1 485 100 ₴ | |||
2BR | 64.56–71.22 м2 | от 39 000 ₴ / м2 | от 2 517 850 ₴ | |||
3BR | 65.34–86.93 м2 | от 36 522 ₴ / м2 | от 2 386 350 ₴ | |||
5BR | 123.04–158.43 м2 | от 36 499 ₴ / м2 | от 4 490 950 ₴ | |||
6BR | 158.43 м2 | от 36 500 ₴ / м2 | от 5 782 700 ₴ |
Последнее обновление — жовтень 2024
С этого момента фасады ЖК перестали обновляться, скорее всего идут внутренние работы.
🟧 Высота потолков | 3 м |
🟧 Количество квартир | 42 |
🟧 Отопление | централизованное |
🟧 Состояние квартиры | с черновой отделкой |
🟧 Стены | керамоблок |
🟧 Утепление | минеральная вата |
🟧 Домов | 1 |
🟧 Класс | комфорт |
🟧 Паркинг | гостевой, подземный (21) |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 10 |
В продаже 1br, 2br, 3br, 5br.