![]() | 1BR | 41.59–47.92 м2 | от 29 356 ₴ за м2 | от 1 220 950 ₴ | ||
![]() | 2BR | 59.87–72.85 м2 | от 29 356 ₴ за м2 | от 1 757 600 ₴ | ||
![]() | 3BR | 71.62–95.73 м2 | от 29 357 ₴ за м2 | от 2 102 850 ₴ |
🟧 Высота потолков | 2,8 м |
🟧 Количество квартир | 127 |
🟧 Стены | керамоблок |
🟧 Утепление | минеральная вата |
🟧 Домов | 1 |
🟧 Класс | комфорт |
🟧 Паркинг | гостевой |
🟧 Секций | 2 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 8 |
В продаже 1br, 2br, 3br.