![]() | Studios | 27.9–40.3 м2 | цена по запросу | |||
![]() | 1BR | 27.9–47.2 м2 | от 134 397 ₴ за м2 | от 3 749 700 ₴ | ||
![]() | 2BR | 75–94 м2 | от 136 497 ₴ за м2 | от 10 237 300 ₴ | ||
![]() | 3BR | 92.6 м2 | от 142 797 ₴ за м2 | от 13 223 050 ₴ |
Последнее обновление — квітень 2024
С этого момента фасады ЖК перестали обновляться, скорее всего идут внутренние работы.
🟧 Высота потолков | 2,95 м |
🟧 Количество квартир | 200 |
🟧 Стены | газоблок (газобетон) |
🟧 Территория | открытая |
🟧 Утепление | минеральная вата |
🟧 Домов | 1 |
🟧 Класс | премиум |
🟧 Паркинг | подземный с лифтом (185) |
🟧 Секций | 3 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 4, 8 |
В продаже studios, 1br, 2br, 3br.