![]() | 1BR | 42.69–47.36 м2 | от 28 743 ₴ за м2 | от 1 227 050 ₴ | ||
![]() | 2BR | 58.87–71.84 м2 | от 28 742 ₴ за м2 | от 1 782 050 ₴ | ||
![]() | 3BR | 90–95.07 м2 | от 28 742 ₴ за м2 | от 2 586 850 ₴ | ||
![]() | 4BR | 125.51–129.42 м2 | от 25 827 ₴ за м2 | от 3 241 550 ₴ |
Последнее обновление — март 2025
С этого момента фасады ЖК перестали обновляться, скорее всего идут внутренние работы.
🟧 Высота потолков | 2,8 м |
🟧 Количество квартир | 99 |
🟧 Стены | кирпич |
🟧 Территория | открытая |
🟧 Утепление | пенополистирол (пенопласт) |
🟧 Домов | 1 |
🟧 Класс | комфорт |
🟧 Паркинг | гостевой |
🟧 Секций | 2 |
🟧 Технология строительства | кирпичная |
🟧 Этажность | 9 |
В продаже 1br, 2br, 3br, 4br.