![]() | 1BR | 42.69–47.36 м2 | от 28 868 ₴ за м2 | от 1 232 400 ₴ | ||
![]() | 2BR | 58.87–71.84 м2 | от 28 869 ₴ за м2 | от 1 789 900 ₴ | ||
![]() | 3BR | 90–95.07 м2 | от 28 868 ₴ за м2 | от 2 598 200 ₴ | ||
![]() | 4BR | 125.51–129.42 м2 | от 25 940 ₴ за м2 | от 3 255 750 ₴ |
🟧 Высота потолков | 2,8 м |
🟧 Количество квартир | 88 |
🟧 Стены | кирпич |
🟧 Территория | открытая |
🟧 Утепление | пенополистирол (пенопласт) |
🟧 Домов | 1 |
🟧 Класс | комфорт |
🟧 Паркинг | гостевой |
🟧 Секций | 2 |
🟧 Технология строительства | кирпичная |
🟧 Этажность | 9 |
В продаже 1br, 2br, 3br, 4br.