![]() | 1BR | 48.7–49 м2 | от 35 698 ₴ за м2 | от 1 749 250 ₴ | ||
![]() | 2BR | 72.6–87.22 м2 | от 35 699 ₴ за м2 | от 2 641 750 ₴ | ||
![]() | 3BR | 100.44–104 м2 | от 37 799 ₴ за м2 | от 3 931 100 ₴ |
🟧 Высота потолков | 3 м |
🟧 Количество квартир | 72 |
🟧 Стены | керамоблок |
🟧 Территория | закрытая для авто и посторонних |
🟧 Утепление | минеральная вата |
🟧 Домов | 3 |
🟧 Класс | бизнес |
🟧 Паркинг | гостевой (600), подземный с лифтом (100) |
🟧 Технология строительства | кирпичная |
🟧 Этажность | 10 |
В продаже 1br, 2br, 3br.