Тернополь
Сданные

Сданные в эксплуатацию новостройки Тернополя

29 жилых комплексов

Цены на новостройки в других городах

Петриковот ‍29 983 ₴ за м2
Байковцыот ‍34 187 ₴ за м2
Волочискот ‍26 500 ₴ за м2
Золочевот ‍35 475 ₴ за м2
Чортковот ‍31 575 ₴ за м2
Кременецот ‍30 150 ₴ за м2
Бродыот ‍32 950 ₴ за м2
Бурштынот ‍15 400 ₴ за м2
Волчинецот ‍40 783 ₴ за м2
Бобркаот ‍37 250 ₴ за м2
Никитинцыот ‍28 250 ₴ за м2
Дубноот ‍33 287 ₴ за м2
Ивано-Франковскот ‍40 407 ₴ за м2
Криховцыот ‍39 475 ₴ за м2
Красиловот ‍36 000 ₴ за м2
Хмельницкийот ‍32 929 ₴ за м2
Калушот ‍29 925 ₴ за м2
Давыдовот ‍43 850 ₴ за м2
Запытовот ‍34 700 ₴ за м2
Винникиот ‍44 407 ₴ за м2

Цены на квартиры в других городах

Ивано-Франковскот ‍1 132 400 ₴