Тернополь
Сданные

Сданные в эксплуатацию новостройки Тернополя

29 жилых комплексов

Цены на новостройки в других городах

Петриковот ‍30 033 ₴ за м2
Байковцыот ‍33 762 ₴ за м2
Волочискот ‍26 500 ₴ за м2
Золочевот ‍35 525 ₴ за м2
Чортковот ‍31 425 ₴ за м2
Кременецот ‍30 175 ₴ за м2
Бродыот ‍33 050 ₴ за м2
Бурштынот ‍15 400 ₴ за м2
Волчинецот ‍41 733 ₴ за м2
Бобркаот ‍37 350 ₴ за м2
Никитинцыот ‍28 275 ₴ за м2
Дубноот ‍33 362 ₴ за м2
Ивано-Франковскот ‍40 556 ₴ за м2
Криховцыот ‍39 000 ₴ за м2
Красиловот ‍36 000 ₴ за м2
Хмельницкийот ‍32 911 ₴ за м2
Калушот ‍29 975 ₴ за м2
Давыдовот ‍43 950 ₴ за м2
Запытовот ‍34 750 ₴ за м2
Винникиот ‍44 192 ₴ за м2

Цены на квартиры в других городах

Ивано-Франковскот ‍1 132 400 ₴