![]() | 1BR | 39.41–55.06 м2 | от 29 332 ₴ за м2 | от 1 158 650 ₴ | ||
![]() | 2BR | 53.03–77.74 м2 | от 31 499 ₴ за м2 | от 1 670 400 ₴ |
🟧 Высота потолков | 2,8 м |
🟧 Количество квартир | 179 |
🟧 Стены | газоблок (газобетон) |
🟧 Территория | закрытая для авто и посторонних |
🟧 Утепление | минеральная вата |
🟧 Домов | 1 |
🟧 Класс | бизнес |
🟧 Паркинг | подземный (70) |
🟧 Секций | 3 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 9 |
В продаже 1br, 2br.