![]() | 1BR | 41.28–52.54 м2 | от 41 999 ₴ за м2 | от 1 733 750 ₴ | ||
![]() | 2BR | 77.44–77.79 м2 | от 37 799 ₴ за м2 | от 2 927 200 ₴ | ||
![]() | 3BR | 85–94.87 м2 | от 36 035 ₴ за м2 | от 3 063 000 ₴ | ||
![]() | 4BR | 146.84–187.19 м2 | от 41 999 ₴ за м2 | от 6 169 700 ₴ | ||
![]() | 5BR | 132.75–334 м2 | от 41 999 ₴ за м2 | от 5 575 400 ₴ | ||
6BR | 182.41 м2 | от 41 999 ₴ за м2 | от 7 661 050 ₴ | |||
8BR | 334 м2 | от 41 999 ₴ за м2 | от 14 027 750 ₴ |
Последнее обновление — июнь 2025
С этого момента фасады ЖК перестали обновляться, скорее всего идут внутренние работы.
🟧 Высота потолков | 2,8 м |
🟧 Количество квартир | 367 |
🟧 Стены | газоблок (газобетон) |
🟧 Территория | закрытая для авто |
🟧 Утепление | пенополистирол (пенопласт) |
🟧 Домов | 5 |
🟧 Класс | комфорт |
🟧 Паркинг | подземный с лифтом |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 10 |
В продаже 1br, 2br, 3br, 4br, 5br.