![]() | 1BR | 40.72–50.7 м2 | от 37 827 ₴ за м2 | от 1 554 350 ₴ | ||
![]() | 2BR | 66.6–80.09 м2 | от 32 767 ₴ за м2 | от 2 182 300 ₴ |
🟧 Высота потолков | 2,8 м |
🟧 Количество квартир | 63 (1 дом) |
🟧 Стены | газоблок (газобетон), кирпич, керамоблок |
🟧 Территория | открытая |
🟧 Утепление | пенополистирол (пенопласт), минеральная вата |
🟧 Домов | 2 |
🟧 Класс | комфорт |
🟧 Паркинг | гостевой |
🟧 Технология строительства | кирпичная |
🟧 Этажность | 9 |
В продаже 1br, 2br.