2-кімнатні | 72.3–86.05 м2 | від 28 122 ₴ / м2≈ $950 | від 2 033 220 ₴≈ $68 850 | ||
3-кімнатні | від 100.6 м2 | від 37 624 ₴ / м2≈ $1 270 | від 3 785 000 ₴≈ $128 180 |
Будинків | 1 |
Закрита територія | від авто та сторонніх |
Клас | бізнес |
Паркінг | підземний з ліфтом; |
Поверховість | 13,14,15,16 |
Секцій | 2 |
Технологія будівництва | монолітно-каркасна |
Висота стелі | 3 м |
Опалення | автономне (в будинку) |
Стан квартири | з чорновим ремонтом |
Стіни | цегла |
У продажу 2-кімнатні.