1-кімнатні | 43.02–50.78 м2 | від 50 057 ₴ / м2≈ $1 700 | від 2 217 000 ₴≈ $75 080 | ||
2-кімнатні | 63.44–74.8 м2 | від 59 056 ₴ / м2≈ $2 000 | від 3 154 000 ₴≈ $106 810 | ||
3-кімнатні | від 105.5 м2 | від 51 061 ₴ / м2≈ $1 730 | від 5 387 000 ₴≈ $182 430 |
Будинків | 2 |
Закрита територія | ні |
Клас | преміум |
Паркінг | підземний з ліфтом; |
Поверховість | 6 |
Технологія будівництва | монолітно-каркасна |
Висота стелі | 2,9 м |
Кількість квартир | 149 |
Опалення | індивідуальне (в квартирі) |
Стан квартири | з чорновим ремонтом |
Стіни | цегла |
Утеплення | мінеральна вата |
У продажу 1-кімнатні, 2-кімнатні.