![]() | 1-кімнатні | 46.02–53.2 м2 | ціна уточнюється | |||
![]() | 2-кімнатні | 72.08–89.04 м2 | ціна уточнюється | |||
![]() | 3-кімнатні | 91.12–109.7 м2 | ціна уточнюється |
🟧 Будинків | 1 |
🟧 Закрита територія | від авто та сторонніх |
🟧 Клас | бізнес |
🟧 Паркінг | підземний;49 |
🟧 Поверховість | 5 |
🟧 Секцій | 3 |
🟧 Технологія будівництва | монолітно-каркасна |
🟧 Висота стелі | 3 м |
🟧 Опалення | індивідуальне (в квартирі) |
🟧 Стан квартири | з чорновим ремонтом |
🟧 Стіни | цегла |
🟧 Утеплення | мінеральна вата |
У продажу 1-кімнатні, 2-кімнатні, 3-кімнатні.