![]() | 1-кімнатні | 41–52.54 м2 | від 41 830 ₴ за м2 | від 1 715 050 ₴ | ||
![]() | 2-кімнатні | 77.44–78 м2 | від 37 647 ₴ за м2 | від 2 936 500 ₴ | ||
![]() | 3-кімнатні | 85–94.87 м2 | від 35 555 ₴ за м2 | від 3 022 250 ₴ | ||
![]() | 4-кімнатні | 146.84–187.19 м2 | від 41 830 ₴ за м2 | від 6 144 900 ₴ | ||
![]() | 5-кімнатні | 132.75–334 м2 | від 41 830 ₴ за м2 | від 5 553 000 ₴ | ||
6-кімнатні | 182.41 м2 | від 41 830 ₴ за м2 | від 7 630 300 ₴ | |||
8-кімнатні | 334 м2 | від 41 830 ₴ за м2 | від 13 971 400 ₴ |
Останнє оновлення — березень 2025
З цього моменту фасади ЖК перестали оновлюватися, швидше за все, йдуть внутрішні роботи.
🟧 Будинків | 5 |
🟧 Клас | комфорт |
🟧 Паркінг | підземний з ліфтом |
🟧 Поверховість | 10 |
🟧 Технологія будівництва | монолітно-каркасна |
🟧 Висота стелі | 2,8 м |
🟧 Кількість квартир | 367 |
🟧 Опалення | індивідуальне (в квартирі) |
🟧 Стан квартири | з чорновим ремонтом |
🟧 Стіни | газоблок (газобетон) |
🟧 Територія | закрита для авто |
🟧 Утеплення | пінополістирол (пінопласт) |
У продажу 1-кімнатні, 2-кімнатні, 3-кімнатні, 4-кімнатні, 5-кімнатні.