![]() | 1-кімнатні | 52.6 м2 | від 66 300 ₴ / м2 | від 3 487 380 ₴ | ||
![]() | 3-кімнатні | 116.56 м2 | від 60 000 ₴ / м2 | від 6 993 600 ₴ |
🟧 Будинків | 2 |
🟧 Закрита територія | від авто та сторонніх |
🟧 Клас | комфорт |
🟧 Паркінг | підземний з ліфтом (272) |
🟧 Поверховість | 11–26 |
🟧 Технологія будівництва | монолітно-каркасна |
🟧 Висота стелі | 2,7 м |
🟧 Кількість квартир | 820 |
🟧 Опалення | централізоване |
🟧 Стан квартири | без ремонту |
🟧 Стіни | керамоблок |
🟧 Утеплення | мінеральна вата |
У продажу 1-кімнатні, 3-кімнатні.