![]() | 1-кімнатні | 48.7–49 м2 | від 35 698 ₴ за м2 | від 1 749 250 ₴ | ||
![]() | 2-кімнатні | 72.6–87.22 м2 | від 35 699 ₴ за м2 | від 2 641 750 ₴ | ||
![]() | 3-кімнатні | 100.44–104 м2 | від 37 799 ₴ за м2 | від 3 931 100 ₴ |
🟧 Будинків | 3 |
🟧 Клас | бізнес |
🟧 Паркінг | гостьовий (600), підземний з ліфтом (100) |
🟧 Поверховість | 10 |
🟧 Технологія будівництва | цегляна |
🟧 Висота стелі | 3 м |
🟧 Кількість квартир | 72 |
🟧 Стіни | керамоблок |
🟧 Територія | закрита для авто та сторонніх |
🟧 Утеплення | мінеральна вата |
У продажу 1-кімнатні, 2-кімнатні, 3-кімнатні.