![]() | 1-кімнатні | 51.26–56.19 м2 | від 116 249 ₴ / м2 | від 5 958 950 ₴ | ||
![]() | 2-кімнатні | 77.97–187.54 м2 | від 125 130 ₴ / м2 | від 9 756 450 ₴ | ||
![]() | 3-кімнатні | 136.98–262.8 м2 | від 138 749 ₴ / м2 | від 19 005 950 ₴ | ||
![]() | 4-кімнатні | 175–218.25 м2 | від 123 806 ₴ / м2 | від 21 666 150 ₴ |
🟧 Будинків | 1 |
🟧 Закрита територія | від авто та сторонніх |
🟧 Клас | преміум |
🟧 Паркінг | гостьовий;;наземний багаторівневий; |
🟧 Поверховість | 5 |
🟧 Технологія будівництва | монолітно-каркасна |
🟧 Висота стелі | 3,1 м |
🟧 Кількість квартир | 42 |
🟧 Опалення | індивідуальне (в квартирі) |
🟧 Стан квартири | з чорновим ремонтом |
🟧 Стіни | керамоблок |
🟧 Утеплення | базальтова вата (базальтова плита) |
У продажу 1-кімнатні, 2-кімнатні, 3-кімнатні, 4-кімнатні.