1-комнатные | 43.2–50.3 м2 | от 51 850 ₴ / м2≈ $1 760 | от 1 950 016 ₴≈ $66 040 | ||
2-комнатные | 64.1–73.1 м2 | от 40 440 ₴ / м2≈ $1 370 | от 2 646 087 ₴≈ $89 610 | ||
3-комнатные | 91.7–141.8 м2 | от 38 090 ₴ / м2≈ $1 290 | от 3 446 761 ₴≈ $116 720 | ||
4-комнатные | 162.8–190.8 м2 | от 38 240 ₴ / м2≈ $1 290 | от 6 478 059 ₴≈ $219 380 | ||
5-комнатные | от 182 м2 | от 40 646 ₴ / м2≈ $1 380 | от 7 397 730 ₴≈ $250 520 |
Домов | 4 |
Закрытая территория | от автомобилей |
Класс | бизнес |
Паркинг | стоянка;;подземный с лифтом; |
Технология строительства | монолитно-каркасная |
Этажность | 28 |
Высота потолков | 2.71 |
Количество квартир | 655 |
Отопление | централизованное |
Состояние квартиры | без отделки |
Стены | кирпич |
Утепление | минеральная вата |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.