![]() | 1BR | 40.98–41.62 м2 | от 20 000 ₴/м2≈ $680 | от 758 130 ₴≈ $25 670 | ||
2BR | от 62.72 м2 | от 18 100 ₴/м2≈ $610 | от 1 135 232 ₴≈ $38 440 | |||
3BR | от 76.13 м2 | от 18 100 ₴/м2≈ $610 | от 1 377 953 ₴≈ $46 660 |
🟧 Высота потолков | 2,7 м |
🟧 Количество квартир | 752 |
🟧 Отопление | автономное (в доме) |
🟧 Состояние квартиры | под ремонт |
🟧 Утепление | пенополистирол |
🟧 Домов | 8 |
🟧 Закрытая территория | от авто и посторонних |
🟧 Класс | бизнес |
🟧 Паркинг | стоянка;752 |
🟧 Технология строительства | кирпичная |
🟧 Этажность | 10 |
В продаже 1br.