![]() | 2BR | от 73 м2 | от 14 500 ₴/м2≈ $490 | от 1 058 500 ₴≈ $35 850 | ||
3BR | от 87 м2 | от 11 500 ₴/м2≈ $390 | от 1 000 500 ₴≈ $33 880 |
🟧 Высота потолков | 2,8–2,9 м |
🟧 Количество квартир | 420 |
🟧 Отопление | индивидуальное (в квартире) |
🟧 Состояние квартиры | с черновой отделкой |
🟧 Стены | кирпич |
🟧 Утепление | пенополистирол |
🟧 Домов | 7 |
🟧 Закрытая территория | нет |
🟧 Класс | комфорт |
🟧 Паркинг | стоянка;;подземный;;гаражные боксы; |
🟧 Технология строительства | кирпичная |
🟧 Этажность | 5,9,10 |
В продаже 2br.