![]() | 2-комнатные | 85.7–85.8 м2 | от 42 183 ₴/м2≈ $1 430 | от 3 615 083 ₴≈ $122 420 | |
![]() | 3-комнатные | 108.1–108.3 м2 | от 47 807 ₴/м2≈ $1 620 | от 5 167 979 ₴≈ $175 010 |
Домов | 1 |
Класс | бизнес |
Паркинг | подземный;77;стоянка; |
Технология строительства | монолитно-каркасная |
Этажность | 22 |
Высота потолков | 3 м |
Количество квартир | 166 |
Отопление | индивидуальное (в квартире) |
Стены | кирпич |
Утепление | минеральная вата |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные.