1BR | от 53.8 м2 | от 19 000 ₴/м2≈ $640 | от 1 022 200 ₴≈ $34 620 | |||
![]() | 2BR | 66.86–77.52 м2 | от 21 000 ₴/м2≈ $710 | от 1 303 770 ₴≈ $44 150 |
🟧 Высота потолков | 2,78 м |
🟧 Количество квартир | 180 |
🟧 Отопление | индивидуальное (в квартире) |
🟧 Состояние квартиры | с черновой отделкой |
🟧 Стены | газоблок |
🟧 Утепление | минеральная вата |
🟧 Домов | 1 |
🟧 Закрытая территория | нет |
🟧 Класс | комфорт |
🟧 Паркинг | стоянка; |
🟧 Секций | 2 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 16 |
В продаже 2br.