1BR | от 43.45 м2 | от 17 058 ₴/м2≈ $580 | от 741 188 ₴≈ $25 100 | |||
2BR | от 63.99 м2 | от 15 832 ₴/м2≈ $540 | от 1 013 111 ₴≈ $34 310 | |||
![]() | 3BR | от 83.91 м2 | от 19 051 ₴/м2≈ $650 | от 1 598 569 ₴≈ $54 130 |
🟧 Высота потолков | 2.7 |
🟧 Количество квартир | 238 |
🟧 Отопление | автономное (в доме);индивидуальное (в квартире) |
🟧 Состояние квартиры | с черновой отделкой |
🟧 Стены | кирпич |
🟧 Утепление | пенополистирол |
🟧 Домов | 2 |
🟧 Закрытая территория | нет |
🟧 Класс | комфорт |
🟧 Технология строительства | кирпичная |
🟧 Этажность | 6,7,8 |
В продаже 3br.