1-комнатные | от 43.7 м2 | от 31 937 ₴ / м2≈ $1 080 | от 1 395 646 ₴≈ $47 260 | ||
2-комнатные | от 73.66 м2 | от 26 107 ₴ / м2≈ $880 | от 1 923 041 ₴≈ $65 120 | ||
3-комнатные | от 95 м2 | от 22 821 ₴ / м2≈ $770 | от 2 168 000 ₴≈ $73 420 |
Домов | 13 |
Технология строительства | монолитно-каркасная |
Этажность | 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 |
Высота потолков | 2.68 |
Состояние квартиры | без отделки |
Стены | газоблок |
Утепление | минеральная вата |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные.