2-кімнатні | 85.2–94.98 м2 | від 24 000 ₴ / м2≈ $810 | від 2 044 800 ₴≈ $69 250 | ||
3-кімнатні | від 93.1 м2 | від 24 000 ₴ / м2≈ $810 | від 2 234 400 ₴≈ $75 670 | ||
4-кімнатні | від 142.7 м2 | від 24 000 ₴ / м2≈ $810 | від 3 424 800 ₴≈ $115 980 | ||
5-кімнатні | від 165.6 м2 | від 24 000 ₴ / м2≈ $810 | від 3 974 400 ₴≈ $134 590 |
Будинків | 3 |
Клас | економ |
Паркінг | наземний багаторівневий; |
Поверховість | 10 |
Технологія будівництва | монолітно-каркасна |
Стіни | цегла |
У продажу 2-кімнатні.