1-кімнатні | 49.48–59.68 м2 | від 20 445 ₴ / м2≈ $690 | від 846 600 ₴≈ $28 670 | ||
2-кімнатні | від 76 м2 | від 18 394 ₴ / м2≈ $620 | від 1 398 000 ₴≈ $47 340 |
Будинків | 15 |
Закрита територія | від авто та сторонніх |
Клас | бізнес |
Паркінг | наземний багаторівневий;700 |
Поверховість | 7 |
Технологія будівництва | монолітно-каркасна |
Висота стелі | 2,7 м |
Кількість квартир | 700 |
Опалення | автономне (в будинку) |
Стан квартири | під ремонт |
Стіни | цегла |
Утеплення | мінеральна вата |
У продажу 1-кімнатні.